Varför 4,5%?
- 4,5 som siffra är i princip tagen ur luften.
- Det är målet i sig självt som är centralt, det ska vara tufft, realistiskt och kittlande vilket jag anser att en avkastning på 4,5% per månad är.
- Det viktiga är sen realiserandet av målet, alltså hur tar jag mig framåt.
- "Pengar-på-pengar"
Visar nedan vad pengar-på-pengar faktiskt ger i avkastning. Som exempel ger en portfölj på 2 miljoner under 1 år en avkastning på drygt 1 miljon, dvs drygt 3 miljoner vid årets slut.
Räkneexempel:
IB: 1 000 000
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
| 1 000 045 | 1 092 025 | 1 141 166 | 1 192 518 | 1 246 181 | 1 302 260 |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 360 861 | 1 422 100 | 1 486 095 | 1 552 969 | 1 622 852 | 1 695 880 |
Avkastning %: 69,5
Räkneexempel:
IB: 2 000 000
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
| 2 090 000 | 2 184 050 | 2 282 332 | 2 385 037 | 2 492 363 | 2 604 520 |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 2 721 723 | 2 844 201 | 2 972 190 | 3 105 938 | 3 245 706 | 3 391 762 |
Avkastning %: 69,5
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar